Tournament Information:
- Tournament Name:
- Nextgen Star Thai Tennis Junior Championship #5
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 30-11-2024
- Tournament End Date:
- 01-12-2024
- Entry Open:
- 05-02-2024
- Entry Deadline:
- 20-11-2024
- Withdrawal Deadline:
- 21-11-2024
- Freeze Deadline:
- 22-11-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Nextgen Star Thai Tennis Junior Championship
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Warasit
- Referee's Phone:
- 0946852828
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- warasit1010@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- F.B.T. Sport Park Lat krabang /สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง (สถาบันปิรามิด เทนนิส อะคาเดมี่)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063149833077&mibextid=PzaGJu
Tournament Match Format:
Additional Information:
ข้อมูล: 1. ค่าสมัครการแข่งขัน 700 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติทหารไทย เลขบัญชี 454-2-35985-8 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851 5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ p.nonnan ภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567 *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: Nextgen Star Thai Tennis Junior Championship #5, Week Of: 25-November-2024
Acceptance List With Rankings As On: "25-11-2024"
Total No. Of Entered Players: 204
Boys Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 6 |
2 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 14 |
3 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | 19 |
4 | Parkunchana | PATTANANAWAPONG | PNB | 19 |
5 | Sena | SAITO | Japan* | 22 |
6 | Pannawit | ROJTASUWAN | PBI | 44 |
7 | Punnawit | ROJTASUWAN | PBI | 56 |
8 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 64 |
9 | Chayaphon | CHOTEUDOMPHAN | BKK | 94 |
10 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK | 107 |
11 | Lap | NGUYEN | Vietnam* | UnR |
12 | Khang | HUYNH | Vietnam* | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Savanrat | KRUAYATIDEE | BKK | 2 |
2 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 4 |
3 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 5 |
4 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 6 |
5 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK | 8 |
6 | Disaya | LIMWATTANAPIBOON | KKN | 10 |
7 | Kavalin | AUETANAWAN | CPN | 12 |
8 | Janenida | UNOPAS | BKK | 15 |
Boys Entered - 37
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Zijie | SHEN | China* | 5 |
2 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 10 |
3 | Jin | KUVIJITSUWAN | BKK | 17 |
4 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 22 |
5 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* | 23 |
6 | Thee | SORNPRASIT | BKK | 27 |
7 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 33 |
8 | Pol | SIHANATKATHAKUL | BKK | 58 |
9 | James | SHEN | United States* | 63 |
10 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK | 64 |
11 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 67 |
12 | Ittipat | LIMWATTANAPIBOON | KKN | 67 |
13 | Thanaphat | VIRUNHAKARUN | BKK | 69 |
14 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK | 71 |
15 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 78 |
16 | Dustin | KHIAWRAKSA | CBI | 86 |
17 | Zion | JING | BKK | 87 |
18 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 94 |
19 | Lucca | BREIT | BKK | 106 |
20 | Jo | SASAKI | Japan* | 106 |
21 | Nobe | CHANTKAM | BKK | 120 |
22 | Varongpat | YIMYAM | SPB | 123 |
23 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | 131 |
24 | Sinsup | SAKYAKULL | CTI | 140 |
25 | Benjamin | ONGCHAISAK | BKK | 140 |
26 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 159 |
27 | Dechathorn | THIPSUK | SKW | 190 |
28 | Yuto | GOTO | Japan* | 190 |
29 | Pannawit | ROJTASUWAN | PBI | 209 |
30 | Nattapat | SINLAWAT | BKK | 215 |
31 | Sena | SAITO | Japan* | 220 |
32 | Lap | NGUYEN | Vietnam* | UnR |
33 | Hai Truong Van | NGUYEN | Vietnam* | UnR |
34 | Max | MENNIKEN | Germany* | UnR |
35 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | UnR |
36 | Khang | HUYNH | Vietnam* | UnR |
37 | Passawat | NAPASSAWAN | PTE | UnR |
Girls Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Punnipha | THADATANGSKUL | CBI | 9 |
2 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE | 15 |
3 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | 17 |
4 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 20 |
5 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK | 29 |
6 | Janine | KUVIJITSUWAN | BKK | 35 |
7 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 38 |
8 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 43 |
9 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 59 |
10 | Savanrat | KRUAYATIDEE | BKK | 66 |
11 | Nanami | IMADA | CBI | 70 |
12 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 76 |
13 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 79 |
14 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 90 |
15 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI | 95 |
16 | Chutiman | TONJAROEN | NBI | 108 |
17 | Kavalin | AUETANAWAN | CPN | 120 |
18 | Reina | TANAKA | CBI | 120 |
19 | Disaya | LIMWATTANAPIBOON | KKN | UnR |
20 | Janenida | UNOPAS | BKK | UnR |
Boys Entered - 25
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kongpob | SAELIM | NPT | 8 |
2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 23 |
3 | Thanakim | RAWANGKUL | PKT | 44 |
4 | Tanakrit | POKSAWAT | MDH | 59 |
5 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK | 64 |
6 | Keane | UNOPAS | BKK | 70 |
7 | Wanwarin | SAWASDEE | BKK | 85 |
8 | Nadol | WONGVISES | BKK | 119 |
9 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* | 122 |
10 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 151 |
11 | Natdanai | MALAITAT | BKK | 172 |
12 | Thee | SORNPRASIT | BKK | 172 |
13 | Geyi | HU | BKK | 210 |
14 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK | 213 |
15 | Naphop | JAOVISIDHA | BKK | 230 |
16 | Ittipat | LIMWATTANAPIBOON | KKN | 235 |
17 | Nhat Duy | BUI | Vietnam* | 253 |
18 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 263 |
19 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 329 |
20 | Chayut | SRINUWATTIWONG | BKK | 329 |
21 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | UnR |
22 | Luke | HARNADI | Singapore* | UnR |
23 | Hai Truong Van | NGUYEN | Vietnam* | UnR |
24 | Natdaruth | KOSOLPISIT | NBI | UnR |
25 | Long | NGUYEN | Vietnam* | UnR |
Girls Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 13 |
2 | Alice | CARDOSI | Australia* | 19 |
3 | Nitnipa | SIHANATKATHAKUL | BKK | 26 |
4 | Varinda | VITTAYAKORN | BKK | 31 |
5 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 38 |
6 | Rina | HIGASHI | BKK | 43 |
7 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK | 51 |
8 | Sunapha | VIRUNHAKARUN | BKK | 67 |
9 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 72 |
10 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI | 75 |
11 | Poonchanok | SROYRUNGRUENG | NBI | 81 |
12 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE | 95 |
13 | Punnipha | THADATANGSKUL | CBI | 103 |
14 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 114 |
15 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 140 |
16 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 140 |
17 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI | 191 |
18 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | UnR |
Boys Entered - 25
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK | 20 |
2 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 35 |
3 | Supakorn | PHANKARAT | BKK | 52 |
4 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 56 |
5 | Denis | KHIAWRAKSA | CBI | 61 |
6 | Du | LE | Vietnam* | 69 |
7 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 77 |
8 | Zohaib | MALIK | BKK | 82 |
9 | Aphivitsingh | MANCHANDA | CBI | 88 |
10 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK | 95 |
11 | Mikoto | MOTOKI | Japan* | 95 |
12 | Siravit | PROMMIN | BKK | 107 |
13 | Thanach | BURAPAVONG | BKK | 112 |
14 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK | 158 |
15 | Narakrit | JANJAI | BKK | 209 |
16 | Konosuke | TABATA | BKK | 209 |
17 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 229 |
18 | Nhat Duy | BUI | Vietnam* | 247 |
19 | Wanwarin | SAWASDEE | BKK | 270 |
20 | Karanwiss | KAMHANGRIDTIRONG | CCO | 288 |
21 | Dmitrii | LESNITSKII | CBI | 333 |
22 | Long | NGUYEN | Vietnam* | UnR |
23 | Andre | HARNADI | Singapore* | UnR |
24 | Tankun | BOONPRAKOB | BKK | UnR |
25 | Luke | HARNADI | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nawanya | NAPASSAWAN | PTE | 8 |
2 | Arpornnansophia | SANSUCHAT | BKK | 16 |
3 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI | 20 |
4 | Saruda | SUDTA | BKK | 22 |
5 | Arinya | ARMAMOON | PTE | 55 |
6 | Lapatrada | PRAPAS | BKK | 75 |
Boys Entered - 24
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Tachatam | SRISEN | PKN | 25 |
2 | Peeranut | SANPUN | SPK | 29 |
3 | Youngjae | THONGRUNG | BKK | 31 |
4 | Prarinya | DANDON | SPK | 36 |
5 | Ananda | NUOLTA | MDH | 38 |
6 | Samuel | LONERGAN | CMI | 43 |
7 | Chonlawish | NGUYEN | BKK | 45 |
8 | Trirat | RATTANASIRIVILAI | BKK | 53 |
9 | Aphinan | MANCHANDA | CBI | 61 |
10 | Thitipat | SAMRITVANITCHA | BKK | 65 |
11 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 72 |
12 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK | 82 |
13 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK | 102 |
14 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 105 |
15 | Tibet | PASLAPUNT | BKK | 122 |
16 | Chakritgad | GERSHON | BKK | 126 |
17 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 129 |
18 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK | 137 |
19 | Mikoto | MOTOKI | Japan* | 165 |
20 | Justin | MILLER | BKK | 180 |
21 | Du | LE | Vietnam* | 187 |
22 | Colinjinwye | TAN | Malaysia* | 187 |
23 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | UnR |
24 | Andre | HARNADI | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Napapat | SERAYANON | NRT | 16 |
2 | Arpornnansophia | SANSUCHAT | BKK | 23 |
3 | Areerat | DECHPHET | SKN | 28 |
4 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* | 34 |
5 | Nawanya | NAPASSAWAN | PTE | 35 |
6 | Piraya | SABPANSAN | PTE | 38 |
7 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI | 51 |
8 | Saichon | KONGKITPAKORN | CBI | 57 |
Boys Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nanthachai | ONSEE | BKK | 37 |
2 | Peeranut | SANPUN | SPK | 44 |
3 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI | 44 |
4 | Prarinya | DANDON | SPK | 49 |
5 | Ananda | NUOLTA | MDH | 52 |
6 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI | 54 |
7 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 77 |
8 | Samuel | LONERGAN | CMI | 79 |
9 | Sipoom | TATIYAMANEEKUL | BKK | 102 |
10 | Ratchanon | KRAIKITTIWUT | PTE | 104 |
11 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 152 |
12 | Kwoksin | CHO | BKK | UnR |
Girls Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chotirin | KAEWKA | CBI | 19 |
2 | Waruntorn | LIMCHALOEN | KKN | 27 |
3 | Pathitta | SINGTHONG | NBI | 34 |
4 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* | 39 |
5 | Maissiyaporn | TANCHANPONGS | BKK | 44 |
6 | Kanyapachr | KAEWNGAM | BKK | 47 |
7 | Saichon | KONGKITPAKORN | CBI | 63 |
8 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 69 |
9 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 78 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee