Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championship#1
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 01-02-2025
- Tournament End Date:
- 02-02-2025
- Entry Open:
- 09-12-2024
- Entry Deadline:
- 17-01-2025
- Withdrawal Deadline:
- 20-01-2025
- Freeze Deadline:
- 21-01-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT Tennis Junior
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Referee's Phone:
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 ม.10 ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100078711445715
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851 5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ n.sirinapha ภายในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2568 *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championship#1, Week Of: 27-January-2025
Total No. Of Entered Players: 184
Boys Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Bogdan | PANOV | Russian Federation* |
2 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
3 | Pisit | INTAJAN | SPK |
4 | Pitch | SEANBUALUANG | CRI |
5 | Shinapat | PATTANATHECHA | BKK |
6 | Wenkai | GE | BKK |
7 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Koranit | JONGYINGCHAROENWONG | BKK |
2 | Nisarat | UMNOUYPORNSATID | CBI |
3 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
4 | Riri | BUNSOKUWAN | Japan* |
5 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akin | CHINDASOOK | BKK |
Boys Entered - 25
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alan | ONGCHAISAK | BKK |
2 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
3 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
4 | Hayden | LIN | BKK |
5 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK |
6 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
7 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI |
8 | Krittitee | JONGYINGCHAROENWONG | BKK |
9 | Lucca | BREIT | BKK |
10 | Marcus | KO | BKK |
11 | Miron | BOGDANOV | Russian Federation* |
12 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK |
13 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK |
14 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK |
15 | Pitch | SEANBUALUANG | CRI |
16 | Pol | SIHANATKATHAKUL | BKK |
17 | Porschera | HONGHIRUNRUANG | CPN |
18 | Pruk | CHAIMAHAPRUK | BKK |
19 | Supakorn | JAKKOM | BKK |
20 | Techit | POONBAMPEN | BKK |
21 | Thanadol | JARUTANGSKUL | PTE |
22 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
23 | Thee | SORNPRASIT | BKK |
24 | Tomo | TANAKA | Japan* |
25 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alexa | WONG | Singapore* |
2 | Hanliang | ZHANG | China* |
3 | Janine | KUVIJITSUWAN | BKK |
4 | Jeeranant | BHULLAR | BKK |
5 | Patra-on | BOONYASIRIKOOL | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Maxence | ROUX | Singapore* |
2 | Mingshi | ZHU | CBI |
3 | Grace | POOWAPRAISIRISAN | KKN |
4 | Ashira | KEERATIPREEDAPAT | NBI |
Boys Entered - 27
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aidan | WONG | Singapore* |
2 | Akkarawich | RANGSEE | RYG |
3 | Artem | PANOV | PKT |
4 | Austin Hairuo | YOU | United States* |
5 | Benjamin | ONGCHAISAK | BKK |
6 | Caleb | LIM | Singapore* |
7 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI |
8 | Geyi | HU | BKK |
9 | Jooahn | CHO | BKK |
10 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK |
11 | Lev | GRAB | PKN |
12 | Maxence | ROUX | Singapore* |
13 | Nadol | WONGVISES | BKK |
14 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
15 | Nutt | NATANREEP | BKK |
16 | Panparin | PONGKIATIKUL | BKK |
17 | Prom | RUSMERERKSET | BKK |
18 | Rei | TERADA | BKK |
19 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* |
20 | Techit | POONBAMPEN | BKK |
21 | Teerach | DHARAPAK | NBI |
22 | Thanakim | RAWANGKUL | PKT |
23 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
24 | Viaan | SHETTY | Singapore* |
25 | Worawut | RACHASUNG | BKK |
26 | Xuanlin | BAO | BKK |
27 | Yamato | YASUIKE | BKK |
Girls Entered - 22
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aeolynn | KRAPELS | BKK |
2 | Alexa | WONG | Singapore* |
3 | Aliana | AZIZ | United Kingdom* |
4 | Avarin | RONGKAPRAYOON | BKK |
5 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI |
6 | Darya | CHARTIKAVANIJ | BKK |
7 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE |
8 | Kanvara | ROJVIROON | PTE |
9 | Kira | GRAB | Russian Federation* |
10 | Li | XIN XUAN | China* |
11 | Mao | NAKAMURA | Japan* |
12 | Natnachcha | ONGWATANA | BKK |
13 | Nuefah | SUJIRAPONGCHAI | BKK |
14 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK |
15 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI |
16 | Raihah | RUHIL | Malaysia* |
17 | Reefa | RUHIL | Malaysia* |
18 | Reina | TANAKA | CBI |
19 | Shanwei | WANG | China* |
20 | Suririsa | TRIYAKHUN | BKK |
21 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* |
22 | Yadarat | UMNOUYPORNSATID | CBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK |
2 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
3 | Minh | NGUYEN | Vietnam* |
4 | Pabhavin | PAVASUTHIPAISIT | BKK |
Boys Entered - 39
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aidan | WONG | Singapore* |
2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
3 | Atila | SAVAS | Turkey* |
4 | Austin | ALTMAN | BKK |
5 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK |
6 | Caleb | LIM | Singapore* |
7 | Dhanunbhum | BHUANANTANONDH | BKK |
8 | Geyi | HU | BKK |
9 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
10 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
11 | Khoon | WANGLEE | BKK |
12 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI |
13 | Konosuke | TABATA | BKK |
14 | Korn | VONGTARADON | BKK |
15 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK |
16 | Mahasamut | PONGSIRILERT | CPN |
17 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
18 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
19 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK |
20 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
21 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
22 | Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK |
23 | Pawarich | ROJVIROON | PTE |
24 | Pittinan | JATURONROJ | CBI |
25 | Rei | TERADA | BKK |
26 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK |
27 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* |
28 | Setthapong | MAHATTANAKUL | BKK |
29 | Shaoyuan | LI | PKT |
30 | Shinschwakorn | HONGHIRUNRUANG | CPN |
31 | Supakorn | PHANKARAT | BKK |
32 | Thanach | BURAPAVONG | BKK |
33 | Thanakim | RAWANGKUL | PKT |
34 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN |
35 | Tianming | GU | China* |
36 | Viaan | SHETTY | Singapore* |
37 | Wanirsyad | WANDAUD | Malaysia* |
38 | Xuanlin | BAO | BKK |
39 | Zijun | XU | BKK |
Girls Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI |
2 | Erika | GOTO | Japan* |
3 | Hanyue | ZHANG | China* |
4 | Isariya | DECHASATE | BKK |
5 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK |
6 | Natnachcha | ONGWATANA | BKK |
7 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK |
8 | Patcharayada | RANGSEE | RYG |
9 | Phiraya | GRUD-IN | NBI |
10 | Raihah | RUHIL | Malaysia* |
11 | Reefa | RUHIL | Malaysia* |
12 | Tanaporn | KORNSILA | NBI |
13 | Wenxi | GE | BKK |
14 | Yura | SAKAI | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK |
2 | Minh | NGUYEN | Vietnam* |
Boys Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Ananda | NUOLTA | MDH |
2 | Chantapas | KOMOLPISUT | BKK |
3 | Dhanunbhum | BHUANANTANONDH | BKK |
4 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
5 | Jareth | LIM | Singapore* |
6 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
7 | Kittipod | DUANGTHAM | PNB |
8 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
9 | Mitsuaki | SHIRASUNA | Japan* |
10 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK |
11 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
12 | Prarinya | DANDON | SPK |
13 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK |
14 | Reo | IUCHI | NBI |
15 | Ron | MATSUNOBU | Japan* |
16 | Takeyoshi | AIYAMA | Japan* |
17 | Trirat | RATTANASIRIVILAI | BKK |
18 | Wanirsyad | WANDAUD | Malaysia* |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Areerat | DECHPHET | SKN |
2 | Jintapat | TRIYAKHUN | BKK |
3 | Mali | ONGLAOR | PTE |
4 | Papavee | WITTAYALIKIT | BKK |
5 | Remi | IUCHI | NBI |
6 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* |
7 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK |
8 | Wanafiqah | WANDAUD | Malaysia* |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Theerapat | SAMRITVANITCHA | BKK |
2 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK |
Boys Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Ananda | NUOLTA | MDH |
2 | Jareth | LIM | Singapore* |
3 | Kittipod | DUANGTHAM | PNB |
4 | Nanthachai | ONSEE | BKK |
5 | Peeranut | SANPUN | SPK |
6 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI |
7 | Prarinya | DANDON | SPK |
8 | Samuel | LONERGAN | CMI |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Areerat | DECHPHET | SKN |
2 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI |
3 | Papavee | WITTAYALIKIT | BKK |
4 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* |
5 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK |
6 | Wanafiqah | WANDAUD | Malaysia* |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee