Tournament Information:
- Tournament Name:
- Nextgen Star Thai Tennis Championship#2
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 29-03-2025
- Tournament End Date:
- 30-03-2025
- Entry Open:
- 07-12-2024
- Entry Deadline:
- 14-03-2025
- Withdrawal Deadline:
- 16-03-2025
- Freeze Deadline:
- 17-03-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Nextgen Star Thai Tennis
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Piyanat
- Referee's Phone:
- 0635985595
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- pond1011@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid tennis Academy (F.B.T Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- ืnantaekwon@gmail.com
- Address:
- 91 หมู่ 10 ถ.ฉลองกรุง ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติทหารไทย เลขบัญชี 454-2-35985-8 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ p.nonnan 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851 5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ p.nonnan ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2568 *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: Nextgen Star Thai Tennis Championship#2, Week Of: 24-March-2025
Acceptance List With Rankings As On: "24-03-2025"
Total No. Of Entered Players: 259
Boys Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Edgar | LIM | Singapore* | 10 |
2 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE | 11 |
3 | Wenkai | GE | BKK | 26 |
4 | Asher | LIM | Singapore* | 27 |
5 | Khang | HUYNH | Vietnam* | 48 |
6 | Jaian | SHARMA | BKK | UnR |
7 | Akanat | NUSSO | NBI | UnR |
8 | Theema | VUDHIVANICH | BKK | UnR |
9 | Lucas | LIM | BKK | UnR |
10 | Bhumipat | NAVAWATANASUB | BKK | UnR |
Girls Entered - 4
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nisarat | UMNOUYPORNSATID | CBI | 21 |
2 | Koranit | JONGYINGCHAROENWONG | BKK | 33 |
3 | Olivia | BRANKA | NBI | UnR |
4 | Vacharanun | TANSIRICHAIYA | BKK | UnR |
Boys Entered - 36
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nanthipat | DEETHONGORN | SKA | 12 |
2 | James | SHEN | United States* | 13 |
3 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 16 |
4 | Rapin | KUARAKSA | PLG | 18 |
5 | Thus | KITIWINIT | YLA | 19 |
6 | Miron | BOGDANOV | Russian Federation* | 19 |
7 | Paramee | SONTICHAI | CRI | 24 |
8 | Theethat | SALIDDEECHAIGUL | KKN | 26 |
9 | Ayrton | SOON | BKK | 34 |
10 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK | 35 |
11 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK | 39 |
12 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | 44 |
13 | Edgar | LIM | Singapore* | 45 |
14 | Asher | LIM | Singapore* | 48 |
15 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 50 |
16 | Alan | SONY | CRI | 51 |
17 | Mingshi | ZHU | CBI | 59 |
18 | Sira | SIRAPATTRANON | BKK | 67 |
19 | Jittakamol | ONPRASERT | CBI | 70 |
20 | Grace | POOWAPRAISIRISAN | KKN | 76 |
21 | Marcus | KO | BKK | 79 |
22 | Phetthong | DUANGTHONG | PLG | 79 |
23 | Yuto | GOTO | Japan* | 104 |
24 | Pakapon | SAJJAKUL | PLG | 104 |
25 | Nanon | KHEAMMARAT | CPN | 117 |
26 | Khang | HUYNH | Vietnam* | 141 |
27 | Krittitee | JONGYINGCHAROENWONG | BKK | 150 |
28 | Varnnuwat | TANSIRICHAIYA | BKK | 157 |
29 | Krirkwin | KANOKVALIWONGSE | BKK | 178 |
30 | Piriya | PRAPAVONG | NBI | 178 |
31 | Tomo | TANAKA | Japan* | 178 |
32 | Maxence | ROUX | Singapore* | UnR |
33 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK | UnR |
34 | Dylan | PAK | Singapore* | UnR |
35 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK | UnR |
36 | Elliot | CHEN | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Thunnicha | BOONRIT | PLK | 7 |
2 | Yapa | SANSONGSAK | KKN | 9 |
3 | Kylie | LIU | BKK | 12 |
4 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK | 13 |
5 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 14 |
6 | Mingguo | ZHU | China* | 18 |
7 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA | 24 |
8 | Xiaolei | ZHANG | China* | 29 |
9 | Sidrah | AROUR | SKA | 35 |
10 | Stephanie | TUREAC | Hong Kong* | 40 |
11 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* | 48 |
12 | Nisha | POTHANUN | BKK | 54 |
13 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK | 63 |
14 | Ruoxuan | WANG | China* | UnR |
15 | Sana | YASUHARA | Japan* | UnR |
Boys Entered - 36
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Phil | MA | PKT | 19 |
2 | Leonid | NOVOSELOV | Russian Federation* | 31 |
3 | Mason | HO | Malaysia* | 51 |
4 | Pawarit | POKSAWAT | BKK | 65 |
5 | Warit | WANICH | BKK | 70 |
6 | Lev | GRAB | PKN | 72 |
7 | Yamato | YASUIKE | BKK | 74 |
8 | Nathaniel Karl | YONG | Singapore* | 87 |
9 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 90 |
10 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 107 |
11 | Teerach | DHARAPAK | NBI | 116 |
12 | Chanchakorn | PERMWONG | CBI | 137 |
13 | Max | MENNIKEN | Germany* | 137 |
14 | Theethat | SALIDDEECHAIGUL | KKN | 158 |
15 | Zijie | SHEN | China* | 158 |
16 | Khant | TUN | BKK | 164 |
17 | Brian | HARTONO | Singapore* | 172 |
18 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 189 |
19 | Aphicha | SARUAYKRUN | BKK | 200 |
20 | Dylan | PAK | Singapore* | 205 |
21 | Thus | KITIWINIT | YLA | 205 |
22 | Nanthipat | DEETHONGORN | SKA | 205 |
23 | Matthew | LEE | Singapore* | 236 |
24 | Keeyan | BUS | United States* | 243 |
25 | Mattias David | HADIWIDJAJA | Indonesia* | 243 |
26 | Chavanakorn | THANEEPARP | PTE | 243 |
27 | Zhirong | JIN | China* | 243 |
28 | Elliot | CHEN | Singapore* | UnR |
29 | Matthew | KWOK | BKK | UnR |
30 | Panachai | SERAYANON | NRT | UnR |
31 | Rintaro | YOSHIDA | BKK | UnR |
32 | Phum | SIRIWONGSAL | BKK | UnR |
33 | Tinnaphat | PRANGPREMPREE | NPT | UnR |
34 | Maxence | ROUX | Singapore* | UnR |
35 | Julian | NG | Singapore* | UnR |
36 | Ko | MORITA | BKK | UnR |
Girls Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Xue | LEHAN | China* | 21 |
2 | Marissa | PONGSIVAPAI | BKK | 28 |
3 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 29 |
4 | Avarin | RONGKAPRAYOON | BKK | 32 |
5 | Kayenne | LIM | Singapore* | 39 |
6 | Penpitcha | POONBAMPEN | BKK | 41 |
7 | Yapa | SANSONGSAK | KKN | 53 |
8 | Aliana | AZIZ | United Kingdom* | 62 |
9 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 65 |
10 | Yadarat | UMNOUYPORNSATID | CBI | 72 |
11 | Kira | GRAB | Russian Federation* | 78 |
12 | Sarina | JOBSON | BKK | 81 |
13 | Kylie | LIU | BKK | 98 |
14 | Natthaya | SIRISUWAN | CRI | 149 |
15 | Ploypitcha | JIRAPOJAPORN | BKK | UnR |
16 | Thunnicha | BOONRIT | PLK | UnR |
Boys Entered - 36
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Khoon | WANGLEE | BKK | 23 |
2 | Xuanlin | BAO | BKK | 37 |
3 | Supakorn | PHANKARAT | BKK | 39 |
4 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 45 |
5 | Daniel | SONY | CRI | 46 |
6 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK | 46 |
7 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 48 |
8 | Dhanunbhum | BHUANANTANONDH | BKK | 56 |
9 | Phavis | RUKRASARANEE | CBI | 63 |
10 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 63 |
11 | Peam | JATUKANYAPRATEEP | CMI | 68 |
12 | Taisuke | KAWAMURA | Japan* | 69 |
13 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI | 73 |
14 | Mikoto | MOTOKI | Japan* | 79 |
15 | Kyne | LIU | BKK | 93 |
16 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK | 103 |
17 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK | 108 |
18 | Korn | VONGTARADON | BKK | 110 |
19 | Phupha | KRASAESIANG | PTE | 112 |
20 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK | 128 |
21 | Nigh | JI | PKN | 130 |
22 | Nathaniel Karl | YONG | Singapore* | 135 |
23 | Alessandro | BURELLO | CBI | 172 |
24 | Brian | HARTONO | Singapore* | 206 |
25 | Jatuphon | BOONRIT | PLK | 253 |
26 | Mason | HO | Malaysia* | 253 |
27 | Eugene Peter | HADIWIDJAJA | Indonesia* | 253 |
28 | Thanwa | WICHETTANPONG | CMI | 253 |
29 | Matthew | LEE | Singapore* | 274 |
30 | Sean | SHNIDMESER | STN | 280 |
31 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* | 304 |
32 | Julian | NG | Singapore* | UnR |
33 | Mattias David | HADIWIDJAJA | Indonesia* | UnR |
34 | Maxence | ROUX | Singapore* | UnR |
35 | Bentley | KANG | BKK | UnR |
36 | Marcus | TAN | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 21
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nawanya | NAPASSAWAN | PTE | 11 |
2 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 14 |
3 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI | 14 |
4 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK | 18 |
5 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 24 |
6 | Phiraya | GRUD-IN | NBI | 25 |
7 | Wenxi | GE | BKK | 28 |
8 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 28 |
9 | Nitina | WORANUTARAKSA | BKK | 35 |
10 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* | 41 |
11 | Kayenne | LIM | Singapore* | 58 |
12 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 60 |
13 | Yura | SAKAI | BKK | 70 |
14 | Alice | CARDOSI | Australia* | 92 |
15 | Kanza | ISMAIL | BKK | 111 |
16 | Chananchida | KLANGKAMNERD | CBI | 111 |
17 | Chonlaphat | WONGSANGA | PLK | 120 |
18 | Penpitcha | POONBAMPEN | BKK | 120 |
19 | Xue | LEHAN | China* | 146 |
20 | Rania | BUS | United States* | 146 |
21 | Jamielee | GOH | Brunei* | UnR |
Boys Entered - 37
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Patthadon | LYON | CPN | 14 |
2 | Prarinya | DANDON | SPK | 19 |
3 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 21 |
4 | Ananda | NUOLTA | MDH | 26 |
5 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK | 33 |
6 | Chonlawish | NGUYEN | BKK | 49 |
7 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 55 |
8 | Kittipod | DUANGTHAM | PNB | 61 |
9 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK | 63 |
10 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 63 |
11 | Tanakrit | PONGSAWATE | PLK | 67 |
12 | Aphiphongphiphut | KAWEEYARN | NBI | 70 |
13 | Krittaphart | PORNSIRIKUL | NBI | 70 |
14 | Poobet | WORANUTARAKSA | BKK | 73 |
15 | Ittinarong | KAWEEYARN | NBI | 76 |
16 | Dhanunbhum | BHUANANTANONDH | BKK | 87 |
17 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 100 |
18 | Krittaphak | PORNSIRIKUL | NBI | 100 |
19 | Takeyoshi | AIYAMA | Japan* | 103 |
20 | Mikoto | MOTOKI | Japan* | 112 |
21 | Adam | SHINAR | BKK | 118 |
22 | Ron | MATSUNOBU | Japan* | 131 |
23 | Chawat | BODIRATNANGKURA | BKK | 133 |
24 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 146 |
25 | Jiranut | SRIVIRIYANON | AYA | 154 |
26 | Daniel | SONY | CRI | 158 |
27 | Mitsuaki | SHIRASUNA | Japan* | 158 |
28 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* | 180 |
29 | Khoon | WANGLEE | BKK | UnR |
30 | Eugene Peter | HADIWIDJAJA | Indonesia* | UnR |
31 | Karanwiss | KAMHANGRIDTIRONG | CCO | UnR |
32 | Marcus | TAN | Singapore* | UnR |
33 | Kasibodhi | POBSOOK | BKK | UnR |
34 | Kyne | LIU | BKK | UnR |
35 | Archwin | CHAWLA | BKK | UnR |
36 | Shaunkok | TUNGHUR | Malaysia* | UnR |
37 | Surasee | HARNCHAROEN | CBI | UnR |
Girls Entered - 19
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Mali | ONGLAOR | PTE | 21 |
2 | Piraya | SABPANSAN | PTE | 28 |
3 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 29 |
4 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | 33 |
5 | Saruda | SUDTA | BKK | 40 |
6 | Ellie | CHAU | Hong Kong* | 42 |
7 | Papavee | WITTAYALIKIT | BKK | 45 |
8 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK | 56 |
9 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 56 |
10 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 60 |
11 | Nitina | WORANUTARAKSA | BKK | 61 |
12 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI | 61 |
13 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 97 |
14 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* | 105 |
15 | Soraya | BUS | United States* | UnR |
16 | Alice | CARDOSI | Australia* | UnR |
17 | Yuriko | YOSHIDA | Japan* | UnR |
18 | Wenxi | GE | BKK | UnR |
19 | Petlada | BRANNER | United States* | UnR |
Boys Entered - 23
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK | 15 |
2 | David | AVAYOU | BKK | 21 |
3 | Tanathorn | TAVACHPHONGSRI | BKK | 22 |
4 | Napat | NARONGDEJ | BKK | 26 |
5 | Peeranut | SANPUN | SPK | 39 |
6 | Pangya | PHOLPHIRUL | BKK | 41 |
7 | Mototaka | MIBU | Japan* | 42 |
8 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 44 |
9 | Prarinya | DANDON | SPK | 45 |
10 | Ananda | NUOLTA | MDH | 47 |
11 | Samuel | LONERGAN | CMI | 68 |
12 | Poobet | WORANUTARAKSA | BKK | 71 |
13 | Vitchakorn | RUANJAICHON | NBI | 80 |
14 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 83 |
15 | Bhurishta | KUANSONGTHAM | BKK | 89 |
16 | Tanakrit | PONGSAWATE | PLK | 105 |
17 | Matus | THONGBUNDIT | CBI | 134 |
18 | Kittipod | DUANGTHAM | PNB | 163 |
19 | Rachanat | PIPATPUANGTHONG | PTE | 187 |
20 | Ittinarong | KAWEEYARN | NBI | UnR |
21 | Shaunkok | TUNGHUR | Malaysia* | UnR |
22 | Trivich | NIRATTISAI | CPN | UnR |
23 | Aphiphongphiphut | KAWEEYARN | NBI | UnR |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 43 |
2 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 54 |
3 | Papavee | WITTAYALIKIT | BKK | 89 |
4 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 107 |
5 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB | 113 |
6 | Ellie | CHAU | Hong Kong* | UnR |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee