Name | Beach Tennis Junior Championships สนาม 2 |
ระดับ | Grade 3 |
จังหวัด/อำเภอ | นนทบุรี |
หมายเลขสนาม | 1 |
Event Played | BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18 |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 07-05-2022 |
วันที่สิ้นสุด | 09-05-2022 |
วันเปิดรับสมัคร | 25-01-2022 |
วันปิดรับสมัคร | 22-04-2022 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 24-04-2022 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 25-04-2022 |
องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
มือถือของ TD | +66 2 5034080 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | natthapol |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 874983859 |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | MR. Thaitanu Wannasuk |
อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | chaiyadejn@gmail.com |
สถานที่ Name | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) |
ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ |
อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
ที่อยู่ | 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี |
Mobile No | +662 503 4080 |
เว็บไซต์ | www.tour.ltat.org |
รายการแข่งขัน Name: Beach Tennis Junior Championships สนาม 2, สัปดาห์ของ: 02 May 2022