Name | LTO Junior Championship 2023 # 1 |
āļĢāļ°āļāļąāļ | Grade 5 |
āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ/āļāļģāđāļ āļ | āļāļāļāļāļļāļĢāļĩ |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļŠāļāļēāļĄ | 8 |
Event Played | BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18 |
āđāļāļĢāđāļĄ / āļāļĨāļēāļāđāļāđāļ | Outdoors |
āļāļĩāđāļāļąāļ | No |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ | 11-03-2023 |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļ | 12-03-2023 |
āļ§āļąāļāđāļāļīāļāļĢāļąāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ | 06-01-2023 |
āļ§āļąāļāļāļīāļāļĢāļąāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ | 24-02-2023 |
āļ§āļąāļāļŠāļļāļāļāđāļēāļĒāļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ | 26-02-2023 |
āļ§āļąāļāļŠāļļāļāļāđāļēāļĒāļāļāļāļŠāļāļēāļāļ°āļāļđāđāļŠāļĄāļąāļāļĢ | 27-02-2023 |
āļāļāļāđāļāļĢ | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
āļĄāļ·āļāļāļ·āļāļāļāļ TD | +66 2 5034080 |
āļāļ·āđāļāļāļđāđāļāļąāļāļŠāļīāļāļāļĩāđāļāļēāļ | Alongkorn |
āđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđāļāļāļāļāļđāđāļāļąāļāļŠāļīāļāļāļĩāđāļāļēāļ | 992545980 |
āļāļđāđāļāļģāļāļ§āļĒāļāļēāļĢāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ TD | MR. Thaitanu Wannasuk |
āļāļĩāđāļĄāļĨāļāļāļ TD | ltat_thai@ltat.org |
āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļāļāļāļāļāļāļđāđāļāļąāļāļŠāļīāļāļāļĩāđāļāļēāļ | |
āļāļĩāđāļĄāļĨāļāļāļāļāļđāđāļāļąāļāļŠāļīāļāļāļĩāđāļāļēāļ | alongkorn_1188@hotmail.com |
āļŠāļāļēāļāļāļĩāđ Name | āļĻāļđāļāļĒāđāļāļąāļāļāļēāļāļĩāļŽāļēāđāļāļāļāļīāļŠāđāļŦāđāļāļāļēāļāļī āđāļĄāļ·āļāļāļāļāļāļāļēāļāļĩ (LTAT) |
āļāļđāđāļāļĢāļ°āļŠāļēāļāļāļēāļ | āļŠāļĄāļēāļāļĄāļāļĩāļŽāļēāđāļāļāļāļīāļŠ āļĨāļāļāđāļāļāļāļīāļŠāļŠāļĄāļēāļāļĄāđāļŦāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāļŊ |
āļāļĩāđāļĄāļĨāļĨāđ | ltat_thai@ltat.org |
āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ | 100 āļŦāļĄāļđāđ 9 (āđāļĄāļ·āļāļāļāļāļāļāļēāļāļĩ) āļāļāļāđāļāđāļāļ§āļąāļāļāļ° āļāļģāļāļĨāļāļēāļāļāļđāļ āļāļģāļāļēāļāđāļāļĢāđāļ āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļāļāļāļāļāļļāļĢāļĩ |
Mobile No | +662 503 4080 |
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ | www.tour.ltat.org |
LTO Junior Championships 2023
      ****āđāļĄāđāļĢāļąāļāļŠāļĄāļąāļāļĢāļāļąāļāļāļĩāļŽāļēāļāļĩāđāļŦāļāđāļēāļāļēāļ
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ Name: LTO Junior Championship 2023 # 1, āļŠāļąāļāļāļēāļŦāđāļāļāļ: 06 Mar 2023