Name | Beach Tennis Championships #1 ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท |
ระดับ | Grade 3 |
จังหวัด/อำเภอ | นนทบุรี |
หมายเลขสนาม | 1 |
Event Played | MD, WD, MX PR |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 11-03-2023 |
วันที่สิ้นสุด | 13-03-2023 |
วันเปิดรับสมัคร | 20-01-2023 |
วันปิดรับสมัคร | 01-03-2023 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 03-03-2023 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 04-03-2023 |
องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
มือถือของ TD | 025034080 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | Daorung |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 827242769 |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | MR. Thaitanu Wannasuk |
อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | ohm_ltat@hotmail.com |
สถานที่ Name | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) |
ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ |
อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
ที่อยู่ | 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี |
Mobile No | 025034080 |
เว็บไซต์ | www.tour.ltat.org |
นักกีฬาที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
รายการแข่งขัน Name: Beach Tennis Championships #1 ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท, สัปดาห์ของ: 06 Mar 2023