Name | เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔ |
ระดับ | Grade 2 |
จังหวัด/อำเภอ | นนทบุรี |
หมายเลขสนาม | 10 |
Event Played | BS 8, BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, BD 8, BD 10, BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GS 8, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18, GD 8, GD 10, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18 |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 04-10-2021 |
วันที่สิ้นสุด | 16-10-2021 |
วันเปิดรับสมัคร | 21-12-2020 |
วันปิดรับสมัคร | 20-09-2021 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 22-09-2021 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 23-09-2021 |
องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
มือถือของ TD | 25034080 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | natthapol |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 874983859 |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | Mr. Thaitanu Wannasuk |
อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | chaiyadejn@gmail.com |
สถานที่ Name | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) |
ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ |
อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
ที่อยู่ | 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี |
Mobile No | +662 503 4080 |
เว็บไซต์ | www.tour.ltat.org |
รายการแข่งขัน Name: เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔, สัปดาห์ของ: 04 Oct 2021